Kết quả Numancia vs CD Lealtad, 18h00 ngày 01/02
Kết quả Numancia vs CD Lealtad
Đối đầu Numancia vs CD Lealtad
Phong độ Numancia gần đây
Phong độ CD Lealtad gần đây
-
Chủ nhật, Ngày 01/02/202618:00
-
Cược chấpBT trên/dưới1x2Cả trận-1.25
0.95+1.25
0.85O 2.25
0.85U 2.25
0.951
1.40X
4.002
6.50Hiệp 1-0.5
0.88+0.5
0.90O 1
0.88U 1
0.90 - Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu Numancia vs CD Lealtad
-
Sân vận động: Nuevo Los Pajaritos
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: Nhiều mây - 5°C - Tỷ số hiệp 1: 0 - 1
Hạng 3 Tây Ban Nha 2025-2026 » vòng 21
-
Numancia vs CD Lealtad: Diễn biến chính
-
6'0-0
-
30'0-1
Jaime Alvarez -
37'0-1
-
70'0-1
-
79'0-1
-
83'0-1
- BXH Hạng 3 Tây Ban Nha
- BXH bóng đá Tây Ban Nha mới nhất
-
Numancia vs CD Lealtad: Số liệu thống kê
-
NumanciaCD Lealtad
-
21Tổng cú sút4
-
-
4Sút trúng cầu môn3
-
-
14Phạm lỗi18
-
-
5Phạt góc0
-
-
21Sút Phạt15
-
-
1Việt vị3
-
-
1Thẻ vàng4
-
-
62%Kiểm soát bóng38%
-
-
17Sút ra ngoài1
-
-
71Pha tấn công51
-
-
40Tấn công nguy hiểm20
-
-
2Phạt góc (Hiệp 1)0
-
-
53%Kiểm soát bóng (Hiệp 1)47%
-
BXH Hạng 3 Tây Ban Nha 2025/2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF Rayo Majadahonda | 26 | 16 | 7 | 3 | 40 | 17 | 23 | 55 | H T H T B T |
| 2 | UD San Sebastian Reyes | 26 | 16 | 5 | 5 | 39 | 20 | 19 | 53 | T T T T H T |
| 3 | UB Conquense | 26 | 12 | 10 | 4 | 32 | 22 | 10 | 46 | T T T H T T |
| 4 | Getafe B | 25 | 13 | 6 | 6 | 43 | 27 | 16 | 45 | T B T H T T |
| 5 | Tenerife B | 25 | 12 | 4 | 9 | 41 | 39 | 2 | 40 | T H T B T B |
| 6 | Orihuela CF | 26 | 10 | 8 | 8 | 37 | 30 | 7 | 38 | B H T T H B |
| 7 | CD Coria | 26 | 10 | 8 | 8 | 32 | 28 | 4 | 38 | T H B B H B |
| 8 | RSD Alcala Henares | 26 | 9 | 8 | 9 | 31 | 32 | -1 | 35 | T B B H T T |
| 9 | CF Intercity | 26 | 9 | 8 | 9 | 36 | 36 | 0 | 35 | B T B T B B |
| 10 | Las Palmas Atletico | 25 | 9 | 6 | 10 | 33 | 32 | 1 | 33 | H H H T B B |
| 11 | CD Artistico Navalcarnero | 26 | 8 | 9 | 9 | 30 | 33 | -3 | 33 | B H T B T B |
| 12 | Elche CF Ilicitano | 25 | 7 | 10 | 8 | 38 | 39 | -1 | 31 | H T B T T B |
| 13 | Fuenlabrada | 26 | 7 | 7 | 12 | 27 | 33 | -6 | 28 | B B H B H B |
| 14 | CD Colonia Moscardo | 26 | 7 | 6 | 13 | 32 | 47 | -15 | 27 | B T H T B T |
| 15 | Rayo Vallecano B | 26 | 8 | 2 | 16 | 26 | 47 | -21 | 26 | B B B B B B |
| 16 | Quintanar Del Rey | 26 | 7 | 5 | 14 | 27 | 34 | -7 | 26 | T B B B T T |
| 17 | Real Madrid C | 26 | 6 | 6 | 14 | 31 | 39 | -8 | 24 | B B B H B T |
| 18 | Suokuaili Moss | 26 | 5 | 7 | 14 | 22 | 42 | -20 | 22 | T H T B B T |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs

