Thống kê bàn thắng/đội bóng VĐQG Ethiopia 2025/26-2026

- Thứ 6 nạp nhận ngay 5TR

- Hoàn trả không giới hạn 1.5%

- Hoàn 100% vé thua đầu

- Thưởng nạp đầu tới 25TR

- Đăng ký nhận ngay 100K

- Hoàn trả không giới hạn 1.5%

- Nạp đầu tặng tới 150%

- Thứ 7 nạp nhận 100K

- Hoàn ngay 100% vé thua đầu

- Siêu thưởng 20TR cho nạp đầu

- Casino thưởng mỗi ngày 8TR888

- Thể thao thưởng tới 38TR888

- Tặng 100% khi nạp đầu 

- Thưởng nạp khủng lên tới 20TR

- Nạp tiền nhận ngay 8TR888

- Lì xì khai xuân tới 5TR

- Tặng 150% nạp đầu lên đến 20TR 

- Nạp lần 2 thưởng lên đến 5TR

- Nạp đầu thưởng tới 200%

- Hoàn 100% vé thua đầu

- Nạp đầu thưởng đến 20TR

- Hoàn trả mỗi ngày 1.2%

- Phi tiêu may mắn trúng tiền tỷ

- Hoàn thua thể thao tới 5%

- Nhận code vàng 88K

- Hoàn trả không giới hạn 1.4%

- Nạp đầu tặng ngay 100%

- Hoàn trả cực khủng 1.6%

- Tặng 200% Cho Tân Thủ

- Nạp Đầu Nhận Thưởng 20TR

- Nạp Đầu Siêu Thưởng Tới 25TR 

- Hoàn Trả 1.6% Mỗi Ngày

- Thưởng 200% nạp đầu 8TR

- Hoàn trả 1.3% không giới hạn

- Nạp đầu tặng 110%

- Hoàn trả 1.4% mỗi ngày

- Thưởng 200% nạp đầu 8TR

- Hoàn trả 1.3% không giới hạn

- Hoàn trả lên tới 1.5%

- Nạp đầu thưởng 100%

Thống kê bàn thắng/đội bóng VĐQG Ethiopia mùa 2025-2026

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Wolaita Dicha 12 0 1 2 3 10 7
2 Shire Endaselassie FC 11 0 0 1 3 6 12
3 Ethio Electric FC 12 0 1 1 2 6 13
4 Sidama Bunna 11 0 1 1 7 7 7
5 Ethiopia Nigd Bank 11 0 0 2 5 10 5
6 Arba Minch 11 0 0 0 3 8 11
7 Sheger Ketema 12 0 0 2 1 11 8
8 Mekelle 70 Enderta FC 11 0 0 0 5 9 8
9 Ethiopia Bunna 11 0 0 0 5 10 7
10 Negelle Arsi 11 0 0 1 5 9 7
11 Kedus Giorgis 10 0 1 1 0 9 11
12 Ethiopian Insurance FC 10 0 0 2 2 5 12
13 Hadiya Hossana 11 0 0 1 2 12 7
14 Mekelakeya 12 0 0 3 6 7 7
15 Fasil Kenema 11 0 0 1 1 11 9
16 Dire Dawa 11 0 0 0 5 5 12
17 Adama City 11 0 0 2 1 12 7
18 Bahir Dar Kenema FC 11 0 0 1 3 6 12
19 Welwalo Adigrat 11 0 0 0 3 10 10
20 Hawassa City FC 11 0 0 1 7 8 6

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải VĐQG Ethiopia mùa 2025-2026 (sân nhà)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Wolaita Dicha 12 0 1 2 2 4 3
2 Shire Endaselassie FC 11 0 0 0 2 4 5
3 Ethio Electric FC 12 0 0 1 2 3 6
4 Sidama Bunna 11 0 0 1 2 5 3
5 Ethiopia Nigd Bank 11 0 0 2 3 2 4
6 Arba Minch 11 0 0 0 1 4 6
7 Sheger Ketema 12 0 0 1 0 6 5
8 Mekelle 70 Enderta FC 11 0 0 0 3 7 1
9 Ethiopia Bunna 11 0 0 0 3 5 3
10 Negelle Arsi 11 0 0 0 3 5 3
11 Kedus Giorgis 10 0 1 0 0 5 4
12 Ethiopian Insurance FC 10 0 0 1 0 2 7
13 Hadiya Hossana 11 0 0 1 1 6 3
14 Mekelakeya 12 0 0 1 1 4 6
15 Fasil Kenema 11 0 0 0 0 8 3
16 Dire Dawa 11 0 0 0 3 1 7
17 Adama City 11 0 0 1 1 4 5
18 Bahir Dar Kenema FC 11 0 0 1 2 2 6
19 Welwalo Adigrat 11 0 0 0 0 7 4
20 Hawassa City FC 11 0 0 0 4 5 2

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải VĐQG Ethiopia mùa 2025-2026 (sân khách)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Wolaita Dicha 11 0 0 0 1 6 4
2 Shire Endaselassie FC 11 0 0 1 1 2 7
3 Ethio Electric FC 11 0 1 0 0 3 7
4 Sidama Bunna 12 0 1 0 5 2 4
5 Ethiopia Nigd Bank 11 0 0 0 2 8 1
6 Arba Minch 11 0 0 0 2 4 5
7 Sheger Ketema 10 0 0 1 1 5 3
8 Mekelle 70 Enderta FC 11 0 0 0 2 2 7
9 Ethiopia Bunna 11 0 0 0 2 5 4
10 Negelle Arsi 11 0 0 1 2 4 4
11 Kedus Giorgis 12 0 0 1 0 4 7
12 Ethiopian Insurance FC 11 0 0 1 2 3 5
13 Hadiya Hossana 11 0 0 0 1 6 4
14 Mekelakeya 11 0 0 2 5 3 1
15 Fasil Kenema 11 0 0 1 1 3 6
16 Dire Dawa 11 0 0 0 2 4 5
17 Adama City 11 0 0 1 0 8 2
18 Bahir Dar Kenema FC 11 0 0 0 1 4 6
19 Welwalo Adigrat 12 0 0 0 3 3 6
20 Hawassa City FC 11 0 0 1 3 3 4
Cập nhật:

VĐQG Ethiopia

Tên giải đấu VĐQG Ethiopia
Tên khác
Tên Tiếng Anh Ethiopia Premier League
Mùa giải hiện tại 2025-2026
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 23
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)